Leistungen und Preise
| Vergütungen nach Rahmenvereinbarungen | Meine Fair-Preise | |||
|---|---|---|---|---|
| Leistungspaket | Fachkraft | ergänzende Hilfe | Fachkraft | ergänzende Hilfe |
| Große Toilette | 21,33 Euro | 14,62 Euro | 15,00 Euro | 11,00 Euro |
| Kleine Toilette | 14,23 Euro | 9,78 Euro | 11,50 Euro | 9,50 Euro |
| Transfer/An-/Auskleiden | 7,70 Euro | 5,28 Euro | 5,00 Euro | 4,00 Euro |
| Hilfen bei Ausscheidungen | 9,46 Euro | - | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| Einfache Hilfen bei Ausscheidungen | - | 6,49 Euro | - | 5,50 Euro |
| Spezielles Lagern | 4,73 Euro | 3,24 Euro | 3,50 Euro | - |
| Mobilisation | 4,73 Euro | 3,24 Euro | inkl. | - |
| Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 4,73 Euro | 3,24 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
| Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 16,60 Euro | 11,38 Euro | 8,00 Euro | 6,50 Euro |
| Verabreichung von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe | 14,57 Euro | - | 11,50 Euro | - |
| Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung¹ | 7,10 Euro | 4,89 Euro | 3,75 Euro | 3,75 Euro |
| Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 10,45 Euro | 8,14 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | 20,90 Euro | 16,28 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
| Einkauf/Besorgungen¹ | 6,27 Euro | 4,89 Euro | 3,75 Euro | 3,75 Euro |
| Waschen, Bügeln, Putzen¹ | 6,27 Euro | 4,89 Euro | 3,75 Euro | 3,75 Euro |
| Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 4,17 Euro | 3,24 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Beheizen | 6,27 | 4,89 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
| je Anfahrt | 3,17 Euro bis 9,51 Euro (abhängig von der Pflegestufe) |
3,17 Euro bis 9,51 Euro (abhängig von der Pflegestufe) |
1,50 Euro | 1,50 Euro |
¹ je angefangene Viertelstunde